|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyvinylbutyral | Dunst: | 0,6% |
---|---|---|---|
helle Beförderung: | 87% | Shringking: | 8% |
Rauheit: | 28-50 um | Verlängerung an der Spitze: | 200% |
Dehnfestigkeit: | 20MPa | Farbe: | freier Raum oder Farbe |
Dicke: | 0.3-1.52mm SOEM | ||
Markieren: | architectural grade pvb,construction glass pvb |
Butyralzwischenlage wird hauptsächlich benutzt, wenn man lamelliertes Sicherheitsglas macht. Lamelliertes Glas ist ein spezielles Glas, das mit PVB-Film zwischen zwei Schichten allgemeinem Glas eingefügt wird, die unter hoher Heizungstemperatur und -druck, die Bindungen, zum eines einzelnen Baus zu schaffen. Wegen PVB lamelliertes Glas mit der Funktion der Sicherheit, der Hitzebewahrung, des Geräuschbeweises und des ultravioletten Widerstands, des usw., ist es in den Bereichen wie hohem Gebäude und Auto weit verbreitet. PVB-Film mit spezieller Formel wird auch im Flugzeug, Raumflugware, Militärinstrument, Solarbatterie, Solarenergieakzeptant und so weiter benutzt.
technische Parameter
Nein. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Auftritt | ||
1,1 | Anschein | Achromatischer oder slinghtly gelber klarer Film mit Samtoberfläche, die keine Narbe oder Falte hat. | |
1,2 | Punktiertes überschüssiges Diverses und Luft buhbles | ||
≤0.05 | Gewährt, wenn separat existieren Sie | ||
0,05 | Überschreitung nicht von 8 Plätzen pro Film | Überschreitung nicht von 5 Plätzen pro Film | |
Kennzeichen machend, definieren Sie einen extanded 0,5 metar Film pro Platz addieren einen Extrametergleichheitsplatz | |||
2 | Größe | ||
2,1 | Stärke (Millimeter) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Einheitlichkeit | Horizontale Stärkeverzerrung sollte 15um nicht in einem Abstand von 25mm übersteigen; horizontale Ehickness-Verzerrung sollte 20um nicht in einem Abstand von 50cm übersteigen. | |
2,3 | Längentoleranz (M) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Breitentoleranz (Millimeter) | 0-20 | |
3 | Feuchtigkeit (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Erweiterungsintansion (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Erweiterungsrate Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Schrumpfend Rate (60/15min) (%) | ≤12 |
Ansprechpartner: Yu